Type: | Herbal Extract | Variety: | Bilberry Extract | Form: | Powder |
Part: | fruit | Extraction Type: | Solvent Extraction | Packaging: | Bottle, Can, Drum |
Place of Origin: | Shaanxi, China (Mainland) | Grade: | Cosmetic Grade | Brand Name: | Nutragreenlife |
Model Number: | NGFPES055 | Type:: | herbal extract | Part:: | bilberry |
Active ingredient:: | Anthocyanidin | CAS No:: | 13306-05-3 | Grade:: | cosmetic grade |
Appearance:: | black powder | certification:: | ISO,CQC,Kosher,hala | Form:: | Powder |
Product Name: Bilberry extract
Botanical Source: VacciniummyrtillusL./Vaccininm ulingosum L.
Appearance: Dark violet powder
Part Used: fruit
Active Ingredients: Anthocyanidins 25%
CAS No.: 13306-05-3
Molecular formula: C15H11O6
Molecular weight: 287.2437
Test method: HPLC
Item | Specification | Result | Test method |
Assay | |||
Anthocyanin | NLT25.0% | 26.77% | HPLC |
Identification | Positive | Positive | TLC |
Appearance | Black colour fine powder | Black colour fine powder | Visual |
Odor | Characteristic | Characteristic | Organoleptic |
Taste | Characteristic | Characteristic | Organoleptic |
Extract Excipient | None | None | / |
Particle size | 100% through 60 mesh | Complies | 80 Mesh Screen |
Sulphated Ash | 5.0% Max | 2.39% | 2g / 525C /3hrs |
Loss on drying | 5.0% Max | 2.06% | 5g / 105C /2hrs |
Heavy metals | 10ppm Max | Complies
| Atomic Absorption |
Pb
| 2ppm Max | 0.1ppm Max | Atomic Absorption |
Cl | 1ppm Max | 0.1ppm Max | Atomic Absorption |
As | 2ppm Max | 0.2ppm Max | Atomic Absorption |
Hg | 0.1ppm Max | 0.02ppm Max | Atomic Absorption
|
Cd | 1ppm Max | 0.1ppm Max | Atomic Absorption
|
Pesticide Residues | 1ppm Max | Complies | Gas Chromatography |
Microbiology | |||
Total plate count | 1000cfu/g Max | Complies | AOAC |
Yeast & Mould | 100cfu/g Max | Complies | AOAC |
E. Coli | Negative | Negative | AOAC |
Salmonella | Negative | Negative | AOAC |
Staphylococcus | Negative | Negative | AOAC |